公積金計算器
V5.7 專業版
最近更新時間:2023-1-1
《2023年稅后工資計算器》最低扣繳總額
個人最低共繳納 | 企業最低共繳納 | 基數更新時間 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2023 |
《2023年公積金計算器》最近計算(前一天)
稅前月薪 | 時間 | 地區 | IP |
---|---|---|---|
19000 | 2023-01-30 07:01:28 | 蘇州市 | 49.64.246.* |
6100 | 2023-01-30 05:01:45 | 南京市 | 58.212.146.* |
7000 | 2023-01-30 05:01:58 | 徐州市 | 220.196.192.* |
7000 | 2023-01-30 02:01:39 | 四平市 | 111.26.161.* |
7000 | 2023-01-30 02:01:15 | 合肥市 | 36.5.245.* |
7000 | 2023-01-30 01:01:06 | 上海市 | 116.237.69.* |
20000 | 2023-01-30 01:01:52 | 深圳市 | 113.104.213.* |
10500 | 2023-01-29 11:01:38 | 西安市 | 219.144.185.* |
15127 | 2023-01-29 11:01:09 | 上海市 | 61.165.10.* |
15127 | 2023-01-29 11:01:20 | 上海市 | 61.165.10.* |
4500 | 2023-01-29 09:01:41 | 肇慶市 | 120.231.70.* |
4500 | 2023-01-29 09:01:19 | 肇慶市 | 120.231.70.* |
4500 | 2023-01-29 09:01:49 | 肇慶市 | 120.231.70.* |
4500 | 2023-01-29 09:01:14 | 肇慶市 | 120.231.70.* |
4500 | 2023-01-29 09:01:47 | 肇慶市 | 120.231.70.* |
4500 | 2023-01-29 09:01:10 | 肇慶市 | 120.231.70.* |
9000 | 2023-01-29 07:01:11 | 合肥市 | 36.33.233.* |
11250 | 2023-01-29 07:01:54 | 廣州市 | 113.109.196.* |
11250 | 2023-01-29 07:01:30 | 廣州市 | 113.109.196.* |
11250 | 2023-01-29 07:01:14 | 廣州市 | 113.109.196.* |
Notice!
本《
2023年公積金計算器》的運算結果均來自薪酬網自行研發設計的運算模型(沒有也不會參考任何機構)結果僅供參考??;
其運算基數均來自當地相關部門公開的數據或合作機構,并在此基礎上分類整理得出;
其結果與當地官方公布的結果并無任何關系;
目前系統在處理本欄目數據可能回因為樣本偏離度和數量問題導致一些異常,雖盡力甄選但因精力有限無法保證數據絕對準確,因此該結果僅供參考,對此結果本站不承擔也不承諾任何責任!